Class information
Time table 時間表 last updated 2008.4.9
| 水曜日 | 16:00-17:30 | 小学生 |
| 16:30-17:30 | 幼児 | |
| 金曜日 | 17:00-18:30 | 小学生、中学生 |
| 19:00-21:00 | 中学生/高校生/大学生/成人* | |
| 土曜日 | 10:30-12:00 | 小学生 |
| 11:00-12:00 | 幼児 | |
| 13:00-14:30 | 小学生/中学生 | |
| 15:00-17:00 | 中学生/高校生/大学生/成人* | |
| 18:00-20:00 | 高校生/大学生/成人 | |
| *中学生は90分 |